質実剛健ロッドの、感度と操作性の特化したSG。
バスフィッシングの基本動作、投げる、誘う、掛ける、獲るという一連の動作を完遂するために本質のみに磨きをかけた「ブラックレーベル」。
中でも「SG」シリーズは高弾性カーボンを徹底研究して生まれた、感度、操作性、レスポンス重視の高弾性カーボンの特性を最大限生かしたシリーズ。先端からX45を最外層に纏ったX45 COBRA SHEILD搭載のブランクはネジレ剛性の高剛性化にも成功し、ブレとパワーロスを低減。また3DXを纏うことで高弾性カーボンのレスポンスをさらに向上させ感度や操作性、キャスト&フッキングレスポンスのフォーカスした仕上がりとなっている。
また、センターカット2PCSモデルでは軽さ・感度・レスポンス重視のSGのコンセプトに基づき、並継仕様。構造上バット節の径を太く設計出来ることから、強靭なバットパワーを上げられ、遠投性能や掛けてからのリフティングパワーが飛躍的に向上している。
■ベイトキャスティングモデル
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ルアー重量 | ラインPE | カーボン 含有率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz) | (lb) | PE(#) | |||||||
641LFB | 1.93 | 2 ※ | 167 | 94 | 1.6/11.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | - | 99 |
661MXB-ST | 1.98 | 2 ※ | 172 | 101 | 1.4/12.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | - | 99 |
671L/ML+FB | 2.01 | 2 ※ | 174 | 97 | 1.7/12.9 | 1.8~18 | 1/16~5/8 | 5~14 | - | 99 |
671MHFB-FR | 2.01 | 2 ※ | 172 | 110 | 2.2/14.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | MAX 5 | 99 |
681MH/MFB | 2.03 | 2 ※ | 175 | 111 | 1.9/13.9 | 6~25 | 7/32~7/8 | 8~16 | - | 99 |
6101M+FB | 2.08 | 2 ※ | 180 | 108 | 1.6/14.9 | 6~25 | 7/32~7/8 | 8~16 | - | 99 |
701MHXB | 2.13 | 2 ※ | 185 | 114 | 2.0/14.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | - | 99 |
701XHSB-SB | 2.13 | 2 ※ | 182 | 138 | 3.1/14.9 | 14~156 | 1/2~5・1/2 | 16~35 | MAX 6 | 99 |
7011MHXB-FR | 2.16 | 2 ※ | 186 | 120 | 2.0/14.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | MAX 5 | 99 |
721H+FB | 2.18 | 2 ※ | 189 | 155 | 2.9/16.4 | 11~56 | 3/8~2 | 12~25 | MAX 5 | 99 |
7111XHXB | 2.41 | 2 ※ | 210 | 173 | 2.4/17.4 | 14~84 | 1/2~3 | 14~30 | MAX 6 | 99 |
■スピニングモデル
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ルアー重量 | ラインPE | カーボン 含有率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz) | (lb) | PE(#) | |||||||
6011UL/MLXS-ST | 1.85 | 2 ※ | 163 | 88 | 1.0/10.8 | 0.6~9 | 1/48~5/16 | 1.5~6 | - | 99 |
6011L/MLXS | 1.85 | 2 ※ | 163 | 88 | 1.5/10.8 | 1.4~9 | 1/20~5/16 | 2.5~6 | - | 99 |
641L/ML+XS | 1.93 | 2 ※ | 171 | 93 | 1.4/10.8 | 1.4~14 | 1/20~1/2 | 2.5~8 | - | 99 |
681L/MLXS-ST | 2.03 | 2 ※ | 180 | 96 | 1.0/12.8 | 1.4~9 | 1/20~5/16 | 2.5~6 | - | 99 |
681ML+XS | 2.03 | 2 ※ | 178 | 100 | 1.7/12.8 | 2.7~14 | 3/32~1/2 | 4~8 | - | 99 |
6101L+FS | 2.08 | 2 ※ | 184 | 94 | 1.5/10.8 | 1.4~9 | 1/20~5/16 | 2.5~6 | - | 99 |
■センターカット2ピース)
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ルアー重量 | ラインPE | カーボン 含有率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz) | (lb) | PE(#) | |||||||
662MXB-ST | 1.98 | 2 | 103 | 104 | 1.4/12.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | - | 99 |
6102M+RB | 2.08 | 2 | 108 | 111 | 2.1/14.9 | 6~25 | 7/32~7/8 | 8~16 | - | 99 |
7012MHXB-FR | 2.16 | 2 | 112 | 120 | 1.9/14.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | MAX 5 | 99 |
642L/ML+XS | 1.93 | 2 | 100 | 90 | 1.4/10.8 | 1.4~14 | 1/20~1/2 | 2.5~8 | - | 99 |
682L/MLXS-ST | 2.03 | 2 | 105 | 93 | 1.0/10.8 | 1.4~9 | 1/20~5/16 | 2.5~6 | - | 99 |