
今までのジギングリールに足りていないものは何か?
ユーザーが本当に求めているものは何なのか?
ひとつひとつを妥協せず、解決していった先に
ソルティガICは誕生した。
ダイワの新世代ベイトリールを担う
ハイパードライブデザインを搭載。
かつてのレッドゾーンを余裕綽々、超えた領域で
力強く、滑らかに回転するハイパードライブデジギア。
秘めたるはBREAK YOUR RECORDの魂。

【適合釣種】タイラバ、SLJ
PE0.8~1.5号をメインに組み立てる潮流の変化や水中の状況をとらえる感度重視モデル。等速巻きや同一レンジでより多く誘う状況で威力を発揮する重要アイテム。

【適合釣種】ライトジギング、タチウオ、ディープタイラバ、SLJ
PE0.8~1.5号をメインに組み立てるオールラウンドモデル。早すぎず遅すぎない巻き取り長さで、リズミカルなワンピッチやフォールを演出しやすく、幅広い釣法に対応するベストな1台。

【適合釣種】ジギング、スロージギング
PE1.2~2.5号を軸に近海ライトジギング全方位に対応するストロングモデル。テクニカルな操作性とダイナミックな巻き上げパワーでターゲットをねじ伏せる。

【適合釣種】ジギング、スロージギング
PE1.2~2.5号を軸に、近海ライトジギングからスロージギングまで対応するスペシャリティーモデル。PE1.2-600mストック可能、クラスNo.1のハイスピード仕様で圧倒的なポテンシャルを発揮する。
| 品名 | 巻取り長さ | ギア比 | 自重 | 最大ドラグ力(kg) | 標準糸巻量 | ベアリング |
| (cm/ハンドル1回転) | (g) | PE(号-m) | (ボール/ローラー) | |||
| 100P-DH | 54 | 4.8 | 300 | 7 | 0.8-500 | 13/1 |
| 1-400 | ||||||
| 1.2-300 | ||||||
| 1.5-250 | ||||||
| 2-200 | ||||||
| 100PL-DH | 54 | 4.8 | 300 | 7 | 0.8-500 | 13/1 |
| 1-400 | ||||||
| 1.2-300 | ||||||
| 1.5-250 | ||||||
| 2-200 | ||||||
| 100 | 70 | 6.3 | 310 | 7 | 0.8-500 | 11/1 |
| 1-400 | ||||||
| 1.2-300 | ||||||
| 1.5-250 | ||||||
| 2-200 | ||||||
| 100L | 70 | 6.3 | 310 | 7 | 0.8-500 | 11/1 |
| 1-400 | ||||||
| 1.2-300 | ||||||
| 1.5-250 | ||||||
| 2-200 | ||||||
| 300 | 84 | 6.3 | 385 | 10 | 1.2-600 | 11/1 |
| 1.5-500 | ||||||
| 2-400 | ||||||
| 2.5-300 | ||||||
| 3-250 | ||||||
| 300L | 84 | 6.3 | 385 | 10 | 1.2-600 | 11/1 |
| 1.5-500 | ||||||
| 2-400 | ||||||
| 2.5-300 | ||||||
| 3-250 | ||||||
| 300H-SJ | 98 | 7.3 | 405 | 10 | 1.2-600 | 11/1 |
| 1.5-500 | ||||||
| 2-400 | ||||||
| 2.5-300 | ||||||
| 3-250 | ||||||
| 300HL-SJ | 98 | 7.3 | 405 | 10 | 1.2-600 | 11/1 |
| 1.5-500 | ||||||
| 2-400 | ||||||
| 2.5-300 | ||||||
| 3-250 |