トーナメントプロが求めるアキュラシー性能を極めた、超軽量フィネスロッド。
トーナメントで日本全国をトレイルするプロがロッドに求めた要素は、 狙ったところにルアーを正確にキャストできる「アキュラシー性能」と、ルアーを思いのままに扱える「操作性」。それを実現させるため世界最強クラスの高強度カーボンTORAYCART1100Gをブランクスのメインマテリアルに採用し設計しました。フィネスタックルでもしっかりとロッドに重みを乗せながらキャストすることができ、マテリアルの恩恵である竿の反発力でシャープな振り感を感じることができます。大幅な軽量化により操作性にも優れ、アングラーの集中力を削ぐこともありません。「ストラクチャーを丁寧にアプローチする」ボートフィッシングでも、陸っぱりでも、基本にして最も重要な動作を軽快に行えるロッドを目指しました。
※ベイト ティップ部にSICガイドを使用しています。
※ベイトのみハイブリットセッティングを採用しています。
モデルNo | タイプ | 標準全長 (ft/cm) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | パワー | 使用材料 (%) | 継数 (本) | ルアーウエイト [oz(g)] | 適正ライン (lb) | 適正ライン (PE) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | グリップ長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B64ML-F | ベイト | 6.4(193) | 95 | 193.0 | ML | C86.1 G13.9 | 1 | 1/32~1/4(0.9~7) | 6~12 | - | 1.3 | 10.2 | 285 |
B68ML-RF | ベイト | 6.8(203.5) | 98 | 203.5 | ML | C88.4 G11.6 | 1 | 1/8~1/4(3.5~7) | 7~12 | - | 1.7 | 10.2 | 295 |
B65M-R | ベイト | 6.5(196) | 96 | 196.0 | M | C88.5 G11.5 | 1 | 1/4~1/2(7~14) | 8~14 | - | 1.6 | 10.5 | 295 |
B66MH-F | ベイト | 6.6(198) | 100 | 198.0 | MH | C88.6 G11.4 | 1 | 1/8~5/8(3.5~18) | 8~16 | - | 1.6 | 11.2 | 295 |
S60UL-solid.F | スピニング | 6.0(183) | 70 | 183.0 | UL | C88.9 G11.1 | 1 | 1/64~1/8(0.5~3.5) | 2~4.5 | - | 0.9 | 9.1 | 220 |
S61L-F | スピニング | 6.1(185) | 75 | 185.0 | L | C85.5 G14.5 | 1 | 1/32~3/16(0.9~5) | 2.5~6 | - | 1.3 | 9.8 | 225 |
S610L-solid.F | スピニング | 6.10(208.5) | 78 | 208.5 | L | C88.7 G11.3 | 1 | 1/32~3/16(0.9~5) | 2~4.5 | - | 0.9 | 10.1 | 235 |
S63L-RF | スピニング | 6.3(190.5) | 75 | 190.0 | L | C85.1 G14.9 | 1 | 3/64~1/4(1.3~7) | 3~6 | 0.4~0.8 | 1.6 | 9.4 | 235 |
S64ML-F | スピニング | 6.4(193) | 77 | 193.0 | ML | C89.2 G10.8 | 1 | 1/32~5/16(0.9~9) | 3~6 | 0.4~1.2 | 1.3 | 10.2 | 235 |
※ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意下さい。