ワイドパフォーマンスジギングロッドシリーズ。
日本近海ジギングをサポートするスタンダードなジギングロッドシリーズ。ベーシックなチューブラモデルと柔軟なソリッドトップモデルをラインナップ。青物狙いからスーパーライ ト~ライトジギング、スローピッチジギングなど幅広いエリア、状況、テクニックに対応します。ブランクスに「TORAYCA(R) T1100G」を採用し、強度・耐久力アップを図 りながら軽量化を実現。快適な操作性能を発揮します。また、不意のビッグフィッシュとのやりとりを安心して行え、存分に引きを楽しみながらのゲームを堪能できます。全モデルグリップジョイント2ピース仕様。
※BAIT TYPEにはオールシングルスパイラルセッティングを採用しています。
モデルNo | 標準全長 (ft/cm) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | パワー | 使用材料(%) | 継数 (本) | ジグウエイト (g) | 適正ライン (PE/号) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | グリップ長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B61FL-solid | 6'1"(185) | 125 | 140.5 | FL | C95.4 G4.6 | 2 | 30~90 | 0.4~1.2 | 1.0 | 8.3 | 435 |
B61UL-solid | 6'1"(185) | 127 | 140.5 | UL | C95.5 G4.5 | 2 | 40~110 | 0.5~1.5 | 1.0 | 8.8 | 435 |
B61L-solid | 6'1"(185) | 130 | 140.5 | L | C95.8 G4.2 | 2 | 50~130 | 0.6~2 | 1.1 | 9.5 | 435 |
B60UL | 6'0"(183) | 155 | 137.0 | UL | C95.7 G4.3 | 2 | 60~140 | 0.8~2 | 1.7 | 8.3 | 445 |
B60L | 6'0"(183) | 157 | 137.0 | L | C95.8 G4.2 | 2 | 70~170 | 1~2 | 1.8 | 8.8 | 445 |
B60ML | 6'0"(183) | 160 | 137.0 | ML | C95.8 G4.2 | 2 | 90~200 | 1.2~2.5 | 1.9 | 9.3 | 445 |
B60M | 6'0"(183) | 165 | 137.0 | M | C95.8 G4.2 | 2 | 110~230 | 1.5~~3 | 2.0 | 9.8 | 445 |
S64FL-solid | 6'4"(193) | 125 | 140.5 | FL | C95.7 G4.3 | 2 | 20~60 | 0.4~1.2 | 1.0 | 8.3 | 445 |
S64UL-solid | 6'4"(193) | 127 | 140.5 | UL | C95.9 G4.1 | 2 | 30~80 | 0.5~1.5 | 1.0 | 8.8 | 445 |
S64L-solid | 6'4"(193) | 130 | 140.5 | L | C96.1 G3.9 | 2 | 40~100 | 0.6~2 | 1.1 | 9.5 | 445 |
S63UL | 6'3"(190.5) | 157 | 137.0 | UL | C96.0 G4.0 | 2 | 50~120 | 0.8~2 | 1.7 | 8.3 | 450 |
S63L | 6'3"(190.5) | 160 | 137.0 | L | C96.1 G3.9 | 2 | 60~150 | 1~2 | 1.8 | 8.8 | 450 |
S63ML | 6'3"(190.5) | 162 | 137.0 | ML | C96.1 G3.9 | 2 | 80~180 | 1.2~2.5 | 1.9 | 9.3 | 450 |
S63M | 6'3"(190.5) | 165 | 137.0 | M | C96.1 G3.9 | 2 | 100~210 | 1.5~3 | 2.0 | 9.8 | 450 |
S63MH | 6'3"(190.5) | 170 | 137.0 | MH | C96.1 G3.9 | 2 | 120~240 | 2~4 | 2.1 | 10.3 | 450 |
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。