
※店舗と在庫共有を行っているため、『在庫有り』でも商品が欠品している場合がございます。その時は改めて納期をご連絡させて頂きます。
また商品によっては、ご注文をキャンセルさせて頂く場合がございますが、ご了承願います。
※『4〜7営業日で出荷』はメーカーに在庫があった場合の目安です。発送準備が出来ましたら、改めてご連絡いたします。尚、お取り寄せ商品につき、ご希望のお届け日に間に合わない場合がございますが、ご了承願います。
※商品のご購入点数により、『即納』でも納期が遅れる場合がございます。その時は改めて納期をご連絡させて頂きます。
【プロマリン】CB トレジャーパック 20−270
商品コード:4997223311340
- 商品規格・仕様
- レビュー
JAN コード | 規格 | 全長 (M) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合鉛 (号) | カーボン率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223311272 | 10-180 | 1.80 | 5 | 49 | 102 | 1.2/11.6 | 5〜20 | 50 |
4997223311289 | 10-210 | 2.10 | 5 | 55 | 110 | 1.2/11.6 | 5〜20 | 50 |
4997223311296 | 10-240 | 2.40 | 6 | 53 | 126 | 1.2/13.6 | 5〜20 | 50 |
4997223311302 | 10-270 | 2.70 | 6 | 59 | 150 | 1.2/13.7 | 5〜20 | 50 |
4997223311319 | 20-180 | 1.80 | 5 | 49 | 115 | 1.4/13.1 | 10〜30 | 55 |
4997223311326 | 20-210 | 2.10 | 5 | 55 | 124 | 1.4/13.2 | 10〜30 | 55 |
4997223311333 | 20-240 | 2.40 | 6 | 53 | 154 | 1.4/15.7 | 10〜30 | 55 |
4997223311340 | 20-270 | 2.70 | 6 | 59 | 165 | 1.4/15.8 | 10〜30 | 55 |
4997223311357 | 30-180 | 1.80 | 5 | 49 | 111 | 1.6/12.4 | 20〜50 | 60 |
4997223311364 | 30-210 | 2.10 | 5 | 55 | 122 | 1.6/13.7 | 20〜50 | 60 |
4997223311371 | 30-240 | 2.40 | 6 | 53 | 154 | 1.6/16.0 | 20〜50 | 60 |
4997223311388 | 30-270 | 2.70 | 6 | 59 | 168 | 1.6/16.0 | 20〜50 | 60 |
※全タイプ…7:3調子