
※店舗と在庫共有を行っているため、『在庫有り』でも商品が欠品している場合がございます。その時は改めて納期をご連絡させて頂きます。
また商品によっては、ご注文をキャンセルさせて頂く場合がございますが、ご了承願います。
※『4〜7営業日で出荷』はメーカーに在庫があった場合の目安です。発送準備が出来ましたら、改めてご連絡いたします。尚、お取り寄せ商品につき、ご希望のお届け日に間に合わない場合がございますが、ご了承願います。
※商品のご購入点数により、『即納』でも納期が遅れる場合がございます。その時は改めて納期をご連絡させて頂きます。
【プロマリン】PG ワンダーショット 30−130
商品コード:4997223246598
※カラーのご指定は出来ませんので、ご了承ください。
※メーカーによっては仕様・カラー等が予告無く変更になる場合がございます。
※5:5調子…10-130 10-150 10-180 20-180
※6:4調子…20-130 20-150 30-180 50-180 60-180
※7:3調子…30-130 30-150 50-150 80-180 100-180 120-180 150-180
※メーカーによっては仕様・カラー等が予告無く変更になる場合がございます。
※5:5調子…10-130 10-150 10-180 20-180
※6:4調子…20-130 20-150 30-180 50-180 60-180
※7:3調子…30-130 30-150 50-150 80-180 100-180 120-180 150-180
- 商品規格・仕様
- レビュー
JAN コード | 規格 | 全長 (M) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合鉛 (号) | カーボン率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223246574 | 10-130 | 1.30 | 1 | 130 | 103 | 1.0/10.8 | 5〜30 | - |
4997223246581 | 20-130 | 1.30 | 1 | 130 | 124 | 1.0/11.2 | 10〜50 | - |
4997223246598 | 30-130 | 1.30 | 1 | 130 | 132 | 1.2/11.7 | 20〜80 | - |
4997223246604 | 10-150 | 1.50 | 1 | 150 | 118 | 1.0/10.7 | 5〜30 | - |
4997223246611 | 20-150 | 1.50 | 1 | 150 | 132 | 1.0/11.2 | 10〜50 | - |
4997223246628 | 30-150 | 1.50 | 1 | 150 | 149 | 1.2/11.7 | 20〜80 | - |
4997223246635 | 50-150 | 1.50 | 1 | 150 | 156 | 1.5/12.4 | 30〜100 | - |
4997223246642 | 10-180 | 1.80 | 2 | 121 | 185 | 1.0/11.2 | 5〜30 | - |
4997223246659 | 20-180 | 1.80 | 2 | 121 | 192 | 1.0/11.3 | 10〜50 | - |
4997223246666 | 30-180 | 1.80 | 2 | 121 | 215 | 1.2/11.7 | 20〜80 | - |
4997223246673 | 50-180 | 1.80 | 2 | 121 | 228 | 1.5/12.7 | 30〜100 | - |
4997223246680 | 60-180 | 1.80 | 2 | 121 | 237 | 1.5/13.4 | 30〜120 | - |
4997223246697 | 80-180 | 1.80 | 2 | 121 | 252 | 1.8/13.9 | 50〜150 | - |
4997223246703 | 100-180 | 1.80 | 2 | 121 | 290 | 1.8/14.9 | 60〜180 | - |
4997223246710 | 120-180 | 1.80 | 2 | 121 | 306 | 2.0/15.4 | 80〜250 | - |
4997223246727 | 150-180 | 1.80 | 2 | 121 | 325 | 2.2/16.4 | 100〜300 | - |
敏感ソリッド穂先であらゆるターゲットを手軽に楽しめる