
※店舗と在庫共有を行っているため、『在庫有り』でも商品が欠品している場合がございます。その時は改めて納期をご連絡させて頂きます。
また商品によっては、ご注文をキャンセルさせて頂く場合がございますが、ご了承願います。
※『4〜7営業日で出荷』はメーカーに在庫があった場合の目安です。発送準備が出来ましたら、改めてご連絡いたします。尚、お取り寄せ商品につき、ご希望のお届け日に間に合わない場合がございますが、ご了承願います。
※商品のご購入点数により、『即納』でも納期が遅れる場合がございます。その時は改めて納期をご連絡させて頂きます。
【シマノ】海明 (カイメイ) 30S−225
商品コード:4969363243454
汎用性、そして基本性能をグッと押し上げるために[海明]で実現した「変幻調子」は、誘うまでは7:3調子、魚を掛けてからは6:4調子と理想的に変化し、積極的な誘いと確実に獲る粘りを生み出します。握りやすいフィッティングサポートCI4グリップ採用のほか、細部のパーツにもとことんこだわり抜き、衝撃さえ覚えるほどの軽さを達成。仕上がりに一切の妥協はありません。また、[スパイラルX]を採用したブランクスは、いうまでもなく竿本来が持つパワーや感度を十二分に発揮し、14アイテムのラインナップと併せて船釣りの多くの場面に対応、そして変化さえもたらす竿になりました。
- 商品規格・仕様
- レビュー
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 210 | 2.10 | 2 | 109.0 | 115 | 1.8/9.2 | 20〜80 | 98.2 | 363 | 24341 6 |
30 240 | 2.40 | 2 | 124.0 | 125 | 1.8/10.2 | 20〜80 | 98.4 | 363 | 24342 3 |
30 270 | 2.70 | 2 | 139.0 | 140 | 1.8/11.1 | 20〜80 | 98.5 | 363 | 24343 0 |
30 300 | 3.00 | 2 | 154.0 | 150 | 1.8/12.2 | 20〜80 | 98.6 | 363 | 24344 7 |
50 210 | 2.10 | 2 | 109.0 | 125 | 1.8/9.8 | 30〜100 | 98.4 | 363 | 24347 8 |
50 240 | 2.40 | 2 | 124.0 | 130 | 1.8/10.9 | 30〜100 | 98.6 | 363 | 24348 5 |
50 270 | 2.70 | 2 | 139.0 | 145 | 1.8/11.9 | 30〜100 | 98.7 | 363 | 24349 2 |
50 300 | 3.00 | 2 | 154.0 | 160 | 1.8/12.9 | 30〜100 | 98.8 | 363 | 24350 8 |
80 240 | 2.40 | 2 | 124.0 | 150 | 1.8/11.5 | 50〜120 | 98.7 | 363 | 24353 9 |
80 270 | 2.70 | 2 | 139.0 | 165 | 1.8/12.6 | 50〜120 | 98.8 | 363 | 24354 6 |
30S 225 | 2.25 | 2 | 116.5 | 125 | 1.0/10.2 | 20〜80 | 88.2 | 363 | 24345 4 |
30S 255 | 2.55 | 2 | 131.5 | 135 | 1.0/11.1 | 20〜80 | 89.9 | 363 | 24346 1 |
50S 225 | 2.25 | 2 | 116.5 | 135 | 1.2/10.7 | 30〜100 | 88.5 | 363 | 24351 5 |
50S 255 | 2.55 | 2 | 131.5 | 145 | 1.2/11.8 | 30〜100 | 90.2 | 363 | 24352 2 |
誘うまで、掛けた後、自在に変化する調子が釣りを変える。